4 pièces Nice Nord - Bas de villa au calme
☆☆ Location saisonnière : disponible du 1er juin au 31 août 2021 ☆☆
Meublé de tourisme enregistré sous le N° 06088012989MX
Coquet 4 pièces au calme, bien agencé, meublé, composé d'un séjour avec cuisine entièrement équipée, placards dressing dans chaque chambre, lit en 140 dans la plus grande et lits en 120 dans les 2 autres.
Spacieuse terrasse ombragée pour déjeuner dehors.
Tarif location à la semaine, du samedi au samedi pour 4 personnes, avec supplément 50€/pers.suppl. (jusqu'à 6 personnes maxi, bébés/enfants inclus):
>> 750€/semaine pour 4 personnes
Possibilité de louer à la nuité en juin : 125€/nuit pour 4 personnes maxi., avec un minimum de 2 nuits.
Copropriété 2 lots.
DPE : E - GES : B
Résumé
- Pièces 4 pièces
- Surface 59 m²
- Chauffage Climatisation, Electrique
- Eau chaude Chauffe-eau
- Etat Bon état
- Etage Rez-de-jardin / 2 étages
- Exposition Sud
- Vue Jardin
- Année de renovation 2016
- Disponibilité Libre
Prestations
- Air conditionné
- Double vitrage
- Internet
- Meublé
- Arrosage
- Éclairage extérieur
- Cafetière
- Congélateur
- Cuisinière
- Fer à repasser
- Four
- Four à micro-ondes
- Lave-linge
- Lave-vaisselle
- Plaque de cuisson
- Réfrigérateur
- Télévision
- Vaisselle
Pièces
- 1 Séjour 20.27 m²
- 2 Chambres 8.31 m², 10.47 m²
- 1 Chambre d'enfants 6.7 m²
- 1 Salle de douche / toilettes 5.07 m²
- 1 Toilettes 1.1 m²
- 1 Dégagement 6.77 m²
- 1 Terrasse
Calendrier saisonnier
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tarifs
Du (date) | Au (date) | Prix |
---|---|---|
29/05/21 | 19/06/21 | 125 € / 2 jours |
19/06/21 | 28/08/21 | 800 € / semaine |